- 車輛名稱:
天錦吸塵車
- 銷售熱線:139 9787 4888
- 銷售經理:梁 勛
- 微信二維碼:
【整車技術參數】 | |||
產品商標 | 虹宇牌 | 公告批次 | 331(擴展) |
產品名稱 | 吸塵車 | 產品型號 | HCQ5180TXCDF6 |
總質量(Kg) | 18000 | 罐體容積 | |
額定載質量 | 7020,6955 | 外形尺寸 | 8380×2550×3020 |
整備質量 | 10850 | 貨廂尺寸 | ×× |
額定載客 | 準拖掛車 | ||
駕駛室準乘人數(人) | 2,3 | 鞍座最大載質量(Kg) | |
接近/離去角 | 17/18 | 前懸/后懸 | 1400/1980 |
軸荷(Kg) | 6500/11500 | 最高車速 | 89 |
產品序列號:17/18 隨底盤選裝駕駛室。整車長軸距的對應關系為(mm)8350/4500,9150/5300,8850/5000,8550/4700.ABS型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司, J ABS/焦作博瑞克控制技術有限公司,4460046450/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司。側防護材料為Q235,焊接連接,后防護材料為Q235,焊接連接,后防護離地高度為360mm。后防護截面為150×50,該車主要用于路面清掃,垃圾回收。該車專用裝置為吸塵裝置總成。選裝外觀。選裝吸盤結構樣式.選裝吸盤位置. | |||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | DFH1180EX8 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標名稱 | 東風牌 | 生產企業(yè) | 東風商用車公司 |
軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 |
軸距 (mm) | 4500,4700,5000 | ||
輪胎規(guī)格 | 275/80R22.5 18PR | ||
鋼板彈簧片數 | 7/9+6 | 前輪距 | 1876 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距 | 1820 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 | 康明斯發(fā)動機 康明斯發(fā)動機 | 6700 6200 | 169 154 |
底盤部分:康機230馬力發(fā)動機、4700軸距、10鋼絲輪胎、駕駛室可前翻轉、白色駕駛室、原裝空調、助力方向、中控門鎖、電動玻璃,其它均按東風公司出廠標準提供;
廂體部分:3方水箱、7方塵箱均用不銹鋼制作,康明斯140馬力副發(fā)動機、西門子開關、北玻風機、瑞諸馬達、北極星電子隔膜泵、耐磨液壓油缸、LED尾部箭頭燈、手動泵應急系統、右前掃及后吸盤噴霧壓塵系統、配雙向操作按鈕、最大清掃寬度3.2米、最大吸入顆粒70mm、最大作業(yè)能力5000平方米、掃路車工作中二次揚塵屬于正常、加裝前中后噴霧,其它均按廠標執(zhí)行組織生產;