- 車輛名稱:
東風(fēng)多利卡洗掃車(8方)
- 銷售熱線:139 9787 4888
- 銷售經(jīng)理:梁 勛
- 微信二維碼:
東風(fēng)多利卡洗掃車產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱 | HYS5120TXSE6 | 外型尺寸 | 7030x2200x2750(mm) |
底盤型號(hào) | EQ1125SJ8CDC | 貨廂尺寸 | XX(mm) |
總質(zhì)量 | 11995(Kg) | 接近/離去角 | 24/11(°) |
額定質(zhì)量 | 5200(Kg) | 前懸后懸 | 1100/2300(mm) |
整備質(zhì)量 | 6600(Kg) | 最高車速 | 99(km/h) |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2005 國(guó)Ⅳ |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | EQ1125SJ8CDC | 燃料種類 | 柴油 |
軸數(shù) | 2 | 前輪距 | 1770(mm) |
軸距 | 3800 | 后輪距 | 1586(mm) |
駕駛室乘人數(shù) | 3 | 彈簧片數(shù) | 8/10+7 |
輪胎數(shù) | 6 | 軸荷 | 3310/4965 |
輪胎規(guī)格 | 8.25-16 12PR |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D25TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力 | 2499 | 110 |
本公司洗掃車,具有以下獨(dú)有技術(shù)特點(diǎn): | |||
產(chǎn)品序列號(hào):22.8 備注:隨底盤選裝駕駛室,選裝掃刷形式及后部結(jié)構(gòu)樣式。側(cè)防護(hù)由專用裝置代替,后防護(hù)采用冷彎型鋼/Q235-B,螺栓連接,后防護(hù)截面高度尺寸120mm, 截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度420mm。車長(zhǎng)軸距一一對(duì)應(yīng)。ABS型號(hào)/廠家:ABS型號(hào):ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司。該車作為環(huán)衛(wèi)設(shè)備之一,是一種集路面清掃、垃圾回收和運(yùn)輸為一體的新型高效清掃設(shè)備。 | |||
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)我公司保留最終解釋權(quán)。 |